DISTRIBUCIÓN PADRES DE FAMILIA CURSO INFORMÁTICA
| AULA 3 (Inglés) | |
| 1 | BRAVO CABRERA DORIS DEL CARMEN |
| 2 | BURBANO PATIÑO ROSA CRISTINA |
| 3 | BURGOS NARVAEZ OLGA LUCIA |
| 4 | CAÑAR BURBANO CLARA LUZ |
| 5 | DAZA PAGUATIAN ROSA ELVIRA |
| 6 | ERASO LEON IDE STHELA |
| 7 | MARTINEZ BUCHELI GLORIA MAGALI |
| 8 | PATIÑO MEZA GUADALUPE DEL CARMEN |
| 9 | PORTILLO PORTILLO SIGIFREDO |
| 10 | YELA RODRIGUEZ GLORIA CECILIA |
| AULA 1 |
|
| 1 | ANDRADE PORTILLO ERMINZA MARIELA |
| 2 | BENAVIDES HERRERA NUBIA MARGOTH |
| 3 | CARRERA SALAS MARIA EUGENIA |
| 4 | CASTRO ANDRADE NANCY LEONOR |
| 5 | CIFUENTES JOJOA DORIS ELENA |
| 6 | CUSIS JOJOA JANETH OMAIRA |
| 7 | DE LA CRUZ YAQUENO FLOR LUCIA |
| 8 | FIGUEROA ZUÑIGA FABIOLA ANGELICA |
| 9 | GOMEZ SALCEDO ANA ROSA |
| 10 | GUARANGUAY MORAN YOLANDA YIOVANI |
| 11 | IBARRA PALADINES AMPARO DEL ROSARIO |
| 12 | MORA MIRAMAG ANA PATRICIA |
| 13 | MUÑOZ RAMIREZ ANYELA REINA DEL RO |
| 14 | ORDOÑEZ CARMEN OMAIRA |
| 15 | ORTIZ ERIRA YANETH ALICIA |
| 16 | QUINTERO FLORES AMARI LIPRANDO |
| 17 | RIVERA ROCIO DEL PILAR |
| 18 | ROSERO BOTINA NUBIA MARICELA |
| 19 | TELLO UBATÉ CLAUDIA LILIANA |
| 20 | VASQUEZ NANCY DEL PILAR |
| 21 | YEPEZ FAJARDO CINDY VANESSA |
| 22 | ZAMBRANO BASTIDAS LUZ DARY |
| AULA 2 |
|
| 1 | AREVALO BADOS HERNANDO ALBERTO |
| 2 | ARTEAGA RUIZ ALBA LUCIA |
| 3 | BENAVIDES CABRERA DOLORES MARGARITA |
| 4 | BETANCOURT PORTILLA ANA JOSEFINA |
| 5 | BURBANO PATIÑO ROSA CRISTINA |
| 6 | BURBANO RIVERA LIDIA MARIANA |
| 7 | CABRERA SANCHEZ BLANCA DEL SOCORRO |
| 8 | CALPA LUZ DALY |
| 9 | CERON GOMEZ VILMA ALEGRIA |
| 10 | ERASO ORTEGA DEISY MILENA |
| 11 | IMBAJOA LOPEZ ANTIDIO FLORIBERTO |
| 12 | LARA NUPAN DEICY YOJANA |
| 13 | LLORENTE ESCOBAR ROSA ANA |
| 14 | LOPEZ ARCINIEGAS CLAUDIA PATRICIA |
| 15 | LOPEZ CASTRO JAIME ADOLFO |
| 16 | LUNA PARRA NUBIA PATRICIA |
| 17 | MONTERO GOMEZ DILIA MERCEDES |
| 18 | MORAN VIVEROS NANCY FATIMA |
| 19 | MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS |
| 20 | PATIÑO MEZA OLIVA REBECA |
| 21 | PAZ SANTANDER PATRICIA DEL ROCIO |
| 22 | RODRIGUEZ AMPARO JUDITH |
| 23 | TORRES VALENCIA MARIA ROSARIO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe tu comentario aquí.