| N° | Curso | NOMBRE |
| 1 | 11-4 | ALVAREZ IBARRA MARIA FERNANDA |
| 2 | 11-3 | CHAPUES ANDRADE JANNETH FERNANDA |
| 3 | 11-6 | NARVAEZ CASTILLO DANYELY NATALI |
| 4 | 11-3 | ESTRADA CERON BRIGITH DIVANNEY |
| 5 | 11-4 | CORTES ORDOÑEZ MARIA ALEJANDRA |
| 6 | 11-1 | ESCOBAR RIASCOS LIZETH ALEJANDRA |
| 7 | 11-4 | CHAMORRO BASTIDAS JENNIFER CRISTINA |
| 8 | 11-3 | HIDALGO ERAZO JESSIKA DANIELA |
| 9 | 11-4 | DAZA OLIVA MARIA JOSE |
| 10 | 11-2 | REVELO LOPEZ ANGIE STEPHANIE |
| 11 | 11-3 | LASSO KLINGER DANIELA ALEJANDRA |
| 12 | 11-5 | CULTID LOPEZ JESSICA JULIETH |
| 13 | 11-1 | BENAVIDES ROMAN LAILA NATHALY |
| 14 | 11-2 | GALLARDO DEL CASTILLO CLAUDIA PATRICIA |
| 15 | 11-4 | ENRIQUEZ PAZ MARIA CAMILA |
| 16 | 11-1 | ROMERO ZAMBRANO DAYANA MARCELA |
| 17 | 11-2 | BENAVIDES MORA VANESSA KATHERINE |
| 18 | 11-6 | ORTEGA PEREZ PAOLA ANDREA |
| 19 | 11-1 | MALLAMA RODRIGUEZ MARIA CAMILA |
| 20 | 11-4 | SINZA CUAICUAN CLAUDIA PATRICIA |
viernes, 25 de octubre de 2013
Resultados Saber 11 2013
Felicitaciones a las estudiantes que obtuvieron los más altos puntajes en la Prueba Saber 11 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe tu comentario aquí.